| စဉ် | ၂၀၂၃ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲခုံအမှတ် | အမည် | စုစုပေါင်း ရမှတ် |
| ၁ | ခဝမ-၁၁၁ | မောင်ဟန်နရီဆန်း | ၄၃၇ |
| ၂ | ဒခ-၁၂၇၆ | မမိုးနှင်းဝေ | ၄၀၀ |
| ၃ | ဒစ-၂၁၃ | မခင်ခင်ဦး | ၃၉၃ |
| ၄ | ဒဘ-၃၄၃ | မောင်ဂျော်မိလ်ရှား | ၃၈၉ |
| ၅ | ဒတ-၅ | မပန်းမြတ်ရတီ | ၃၈၈ |
| ၆ | ဒစ-၁၃၆ | မောင်အောင်မြတ်လင်း | ၃၈၆ |
| ၇ | ဒက-၆၁၂ | မချောစုလွင် | ၃၈၅ |
| ၈ | ဒဟ-၇၇၅ | မောင်မျိုးဆန်းဦး | ၃၈၃ |
| ၉ | ဆသတ-၁၉၄ | မခိုင်သဇင်သင်း | ၃၈၃ |
| ၁၀ | ဒခ-၉၇၆ | မောင်ဝင်းကျော်မောင် | ၃၈၃ |
| ၁၁ | ဒဘ-၁၅၃၇ | မမျိုးပပအောင် | ၃၈၂ |
| ၁၂ | ဒဟ-၄၄၀ | မောင်ဇေယျာဟိန်းဖြိုး | ၃၈၁ |
| ၁၃ | ဒက-၈၀၉ | မောင်ကိုကိုအောင် | ၃၇၉ |
| ၁၄ | စဃ-၃၃၉ | မဝင်းနန္ဒာမြင့် | ၃၇၈ |
| ၁၅ | ဒပ-၁ | မောင်ချမ်းလင်းကျော် | ၃၇၈ |
| ၁၆ | ဒသယ-၁၀၄ | မခင်တိုးချစ် | ၃၇၈ |
| ၁၇ | ဒတမ-၁၁၇ | မအိပွင့်ဖြူ | ၃၇၈ |
| ၁၈ | ဒပ-၂၅၁ | မဝင်းဝင်းစိုး | ၃၇၅ |
| ၁၉ | ဒမ-၈၃၈ | မနွယ်နီဝင်း | ၃၇၄ |
| ၂၀ | ဒစ-၈၆၀ | မောင်ကျော်မြင့်မိုး | ၃၇၄ |
| ၂၁ | ခဝ-၁၇ | မဝါငွန်လွှာခိုင် | ၃၇၃ |
| ၂၂ | ဒပ-၃၈၂ | မောင်သန်းလှိုင်ထွန်း | ၃၇၃ |
| ၂၃ | ဒခ-၇၁၁ | မောင်ပိုင်သက်ထွန်း | ၃၇၂ |
| ၂၄ | ဒင-၂၁ | မောင်နေဇော်ထွန်း | ၃၇၂ |
| ၂၅ | ဒပ-၂၃၂ | မောင်နေလင်းစိုး | ၃၇၁ |
| ၂၆ | ဒဘ-၇၂၅ | မမြသဇင်သန့် | ၃၇၀ |
| ၂၇ | ခဝမ-၁၂ | မဒေါင်းစိန် | ၃၆၉ |
| ၂၈ | ဒပ-၆၄၄ | မောင်ဦးသိန်းလှိုင် | ၃၆၇ |
| ၂၉ | ဒစ-၆၈၉ | မောင်သန့််ဇင်ထွန်း | ၃၆၆ |
| ၃၀ | ဒစ-၅၉၅ | မစုမြတ်ဌေး | ၃၆၅ |
| ၃၁ | ဒစသ-၂၁၀ | မောင်အောင်သန်းထွန်း | ၃၆၅ |
| ၃၂ | စစ-၅၃၉ | မနောင်ပါး(ရ်) | ၃၆၄ |
| ၃၃ | ဒဘ-၁၈၀၁ | မနှင်းအေးလှိုင် | ၃၆၃ |
| ၃၄ | ဒမ-၇၆၈ | မောင်ကျော်ဝင်းနိုင် | ၃၆၂ |
| ၃၅ | ဒစ-၂၁ | မခိုင်မြတ်ဝေ | ၃၆၂ |
| ၃၆ | ဒခ-၂၈ | မအေးအေးမေ | ၃၆၁ |
| ၃၇ | ဒခ-၁၃၈၆ | မောင်သန်းထွန်းဟိန်း | ၃၆၁ |
| ၃၈ | ဒမ-၇၂၂ | မမိုးအိစံ | ၃၆၀ |
| ၃၉ | ဒစ-၁၄၂ | မချစ်စုလှိုင် | ၃၆၀ |
| ၄၀ | ဒစ-၈၅၉ | မတင်တင်မိုး | ၃၆၀ |
| ၄၁ | ဒစ-၇၀၆ | မအိသိပ္ပံထွန်း | ၃၅၉ |
| ၄၂ | ဒခ-၉၄၀ | မနှင်းအိမွန် | ၃၅၈ |
| ၄၃ | ဒမ-၂၅ | မနှင်းဝတ်ရည်အောင် | ၃၅၈ |
| ၄၄ | ဒဖည-၁ | မမေသက်ခိုင် | ၃၅၇ |
| ၄၅ | ဒစ-၇၇၁ | မခင်လင်းနွယ် | ၃၅၆ |
| ၄၆ | ဒစ-၅၆ | မသီတာဆွေ | ၃၅၆ |
| ၄၇ | ဒန-၁၆ | ဆလိုင်းညီမင်းထွန်း | ၃၅၆ |
| ၄၈ | ဒဟ-၂၈၂ | မခင်မာဌေး | ၃၅၅ |
| ၄၉ | ဒဃ-၂၄၄ | မခင်ဆန်းလင်း | ၃၅၅ |
| ၅၀ | ခဝ-၁၄၁ | မကိုးတင်း | ၃၅၄ |
| ၅၁ | ခဝ-၁၀ | မဝါငိုခင် | ၃၅၄ |
| ၅၂ | ဒမ-၈၀၀ | မောင်ကျော်စိုးမိုး | ၃၅၄ |
| ၅၃ | ဒစ-၁၃၈ | မထက်ထက်လွင် | ၃၅၄ |
| ၅၄ | ဒစ-၁၉၉ | မောင်ရိုလီဘီအန် | ၃၅၄ |
| ၅၅ | ဒခ-၄၆ | မသစ်သစ်ဦး | ၃၅၄ |
| ၅၆ | ခဝ-၁၃၉ | မကိုးတင်း | ၃၅၃ |
| ၅၇ | ဒဗ-၁၆၆ | မောင်ဇော်မျိုးနိုင် | ၃၅၃ |
| ၅၈ | ဒင-၅၁ | မောင်မောင်မျိုးသန့် | ၃၅၃ |
| ၅၉ | ဒစ-၁၉၀ | မပြည့်ဖြိုးသွယ် | ၃၅၃ |
| ၆၀ | ဒစ-၆၆၅ | မောင်ညီလှိုင်ထွန်း | ၃၅၂ |
| ၆၁ | ဒစ-၈၂၃ | မောင်ထွန်းနိုင်ဖြိုး | ၃၅၂ |
| ၆၂ | ဒစ-၄၄ | မအိအိချို | ၃၅၂ |
| ၆၃ | ဒစ-၁၉ | မနုနုဌေး | ၃၅၂ |
| ၆၄ | ဒစ-၁၇၄ | မမြတ်စုဝေ | ၃၅၂ |
| ၆၅ | ဒစ-၁၆၈ | မချစ်စုဝေ | ၃၅၁ |
| ၆၆ | ဒဟ-၇၅၅ | မောင်စိုးလင်းဦး | ၃၅၀ |
| ၆၇ | ဒမ-၇၄၉ | မောင်သောင်းဌေး | ၃၅၀ |
| ၆၈ | ဒစ-၂၀၃ | မလှသန်းအေး | ၃၅၀ |
| ၆၉ | ဒခ-၅၅၀ | မငြိမ်းငြိမ်းဆွေ | ၃၄၉ |
| ၇၀ | ဒဖည-၁၆၁ | မဆက်မေဖြိုး | ၃၄၉ |
| ၇၁ | ဒမ-၈၃၀ | မောင်သန်းဝင်းလှိုင် | ၃၄၉ |
| ၇၂ | ဒပ-၈၅၀ | မစောမြင့်အောင် | ၃၄၉ |
| ၇၃ | ဒစ-၆၂၆ | မောင်ဟန်သုတ | ၃၄၈ |
| ၇၄ | ဒခ-၈၆၈ | မောင်နေစိုးပိုင် | ၃၄၇ |
| ၇၅ | ဒစ-၁၁၁ | မခင်မြတ်မိုး | ၃၄၇ |
| ၇၆ | ဒစ-၁၈၆ | မဝေဝေသန်း | ၃၄၆ |
| ၇၇ | ဒပ-၅၂ | မသီတာအောင် | ၃၄၅ |
| ၇၈ | ဒဃ-၅၀၁ | မမြတ်နိုးဦး | ၃၄၅ |
| ၇၉ | ဒင-၃၇၈ | မောင်ကျော်စိုးနိုင် | ၃၄၅ |
| ၈၀ | ဒခ-၁၃၆၄ | မောင်မျိုးမင်းသန်း | ၃၄၅ |
| ၈၁ | ဒစ-၁၁ | မနုထက်ထက်လွင် | ၃၄၄ |
| ၈၂ | ဒဖည-၂၁၁ | မောင်ဟိန်းသန့် | ၃၄၄ |
| ၈၃ | ဒခ-၅၄၇ | မောင်ကောင်းမြတ်ဆွေ | ၃၄၃ |
| ၈၄ | ဒပ-၆၈၄ | မဖြူဖြူဝင်း | ၃၄၃ |
| ၈၅ | ဒစ-၁၂၂ | မောင်ဘုန်းမြတ်သူရိယ | ၃၄၃ |
| ၈၆ | ဒစ-၉၅ | မစောတင့်နွယ် | ၃၄၃ |
| ၈၇ | ဒစ-၈၄၅ | မောင်သိန်းမင်း | ၃၄၃ |
| ၈၈ | ဒခ-၁၂၇၇ | မလှသန်းဝေ | ၃၄၃ |
| ၈၉ | ဒမ-၇၄၂ | မဖြိုးသူဇာ | ၃၄၂ |
| ၉၀ | ဒစ-၃၄၂ | မောင်ဇော်သန်းလှိုင် | ၃၄၂ |
| ၉၁ | ဒသ-၁၉၆ | မစုစုမောင် | ၃၄၂ |
| ၉၂ | ဒဟ-၃၀၁ | မောင်ဇော်မင်းဌေး | ၃၄၂ |
| ၉၃ | ဒမ-၈၇၄ | မသင်းသင်းအောင် | ၃၄၁ |
| ၉၄ | ဒဃ-၅၈၅ | မပန်းဖြူ | ၃၄၁ |
| ၉၅ | ဒတ-၂၃၉ | မောင်ဖိုးချစ် | ၃၄၁ |
| ၉၆ | ဒမ-၁၁ | မမြနှင်းဖြူ | ၃၄၀ |
| ၉၇ | ဒခ-၉ | မခိုင်မာဆန်း | ၃၄၀ |
| ၉၈ | ဒဟ-၄၃၉ | မစောစန္ဒာဖြိုး | ၃၄၀ |
| ၉၉ | ဒပ-၈၀၀ | မောင်နေအေးဟိန်း | ၃၄၀ |
| ၁၀၀ | ဒဟ-၆၈၆ | မဖြိုးဖြိုးသွယ် | ၃၄၀ |




